| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 大村3R | 5 | 魚谷智之 | 25.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 桐生10R | 6 | 大池佑来 | 25.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 琵琶湖4R | 6 | 高野哲史 | 26.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 琵琶湖8R | 6 | 太田和美 | 27.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 琵琶湖3R | 5 | 興津藍 | 27.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 戸田11R | 5 | 江口晃生 | 27.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 平和島8R | 5 | 齊藤仁 | 28.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 鳴門5R | 5 | 石野貴之 | 28.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 若松2R | 5 | 白水勝也 | 29.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


