| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 尼崎4R | 君島秀三 | 56.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 尼崎12R | 木下翔太 | 57.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 常滑3R | 山本寛久 | 58.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 徳山1R | 数原魁 | 59.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 福岡9R | 深川真二 | 60.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 常滑1R | 中亮太 | 61.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 三国1R | 高憧四季 | 62.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 蒲郡12R | 上野真之介 | 64.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 平和島2R | 松山将吾 | 64.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


