| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 大村9R | 若林義人 | 57.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 浜名湖4R | 田中和也 | 57.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 芦屋2R | 杉山貴博 | 58.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 芦屋9R | 竹田吉行 | 58.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 丸亀12R | 佐藤博亮 | 59.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 桐生6R | 鶴本崇文 | 60.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 尼崎8R | 松井賢治 | 60.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 宮島1R | 湯川浩司 | 64.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 蒲郡9R | 中川りな | 67.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


