| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 下関1R | 奥平拓也 | 52.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 児島8R | 西村歩 | 52.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 下関12R | 長岡良也 | 53.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 芦屋1R | 丹下将 | 54.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 芦屋4R | 佐々木完太 | 54.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 琵琶湖12R | 黒野元基 | 55.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 三国11R | 中岡正彦 | 55.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 蒲郡6R | 烏野賢太 | 55.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 琵琶湖9R | 眞鳥章太 | 63.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


