| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 鳴門8R | 5 | 丸尾義孝 | 25.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 戸田2R | 5 | 中田竜太 | 25.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 大村12R | 6 | 眞鳥康太 | 26.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 徳山11R | 5 | 原田篤志 | 27.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 鳴門2R | 5 | 菅章哉 | 27.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 平和島9R | 6 | 濱野谷憲吾 | 28.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 平和島2R | 6 | 宮之原輝紀 | 28.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 平和島10R | 5 | 長田頼宗 | 29.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 江戸川4R | 5 | 加藤政彦 | 30.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


