| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 下関3R | 5 | 野長瀬正孝 | 21.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 鳴門4R | 5 | 作間章 | 22.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 常滑12R | 6 | 常住蓮 | 22.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 鳴門8R | 6 | 富永修一 | 23.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 下関4R | 5 | 宮之原輝紀 | 23.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 下関1R | 6 | 小原聡将 | 23.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 丸亀6R | 5 | 吉田裕平 | 24.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 桐生1R | 5 | 福島勇樹 | 26.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 鳴門12R | 5 | 秦英悟 | 26.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


