| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 下関1R | 6 | 柳生泰二 | 23.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 桐生1R | 5 | 山下大輝 | 23.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 桐生4R | 6 | 伊藤将吉 | 23.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 鳴門6R | 6 | 松下直也 | 23.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 桐生8R | 5 | 松田大志郎 | 24.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 宮島9R | 5 | 西野翔太 | 24.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 鳴門12R | 5 | 濱本優一 | 24.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 桐生5R | 6 | 梶野学志 | 24.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 琵琶湖4R | 6 | 辻栄蔵 | 25.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


