| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 芦屋1R | 藤田靖弘 | 53.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 尼崎11R | 松本純平 | 54.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 住之江11R | 羽野直也 | 54.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 浜名湖12R | 石丸海渡 | 55.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 江戸川1R | 戸塚邦好 | 55.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 鳴門11R | 高倉和士 | 56.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 芦屋5R | 平田忠則 | 58.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 尼崎9R | 丸尾義孝 | 59.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 若松12R | 石野貴之 | 60.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


