| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 芦屋1R | 若林樹蘭 | 54.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 鳴門3R | 松尾拓 | 54.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 多摩川2R | 田頭実 | 55.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 芦屋12R | 畑田汰一 | 58.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 多摩川6R | 宮之原輝紀 | 59.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 鳴門2R | 谷野錬志 | 61.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 若松11R | 板橋侑我 | 61.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 浜名湖6R | 武田光史 | 63.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 江戸川11R | 福来剛 | 64.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


