| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 徳山12R | 6 | 藤原啓史朗 | 24.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 鳴門7R | 5 | 横澤剛治 | 24.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 桐生6R | 6 | 守田俊介 | 24.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 琵琶湖7R | 5 | 木村仁紀 | 24.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 尼崎2R | 5 | 村上遼 | 24.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 平和島4R | 6 | 吉川昭男 | 25.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 琵琶湖3R | 5 | 秦英悟 | 25.5% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 三国8R | 6 | 君島秀三 | 26.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 常滑10R | 5 | 中野次郎 | 28.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


