| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 芦屋2R | 藤山翔大 | 55.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 琵琶湖11R | 柴田光 | 56.7% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 芦屋8R | 烏野賢太 | 57.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 芦屋5R | 石橋道友 | 58.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 徳山4R | 白水勝也 | 58.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 宮島12R | 大瀧明日香 | 61.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 大村12R | 藤原啓史朗 | 62.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 徳山9R | 渡邉英児 | 65.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 尼崎6R | 清水敦揮 | 71.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


