| 順位 | 場・R | 艇番 | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 津8R | 6 | 古結宏 | 23.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 福岡6R | 5 | 齊藤仁 | 23.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 児島5R | 5 | 上條暢嵩 | 23.8% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 住之江7R | 6 | 井上忠政 | 24.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 丸亀5R | 5 | 松尾祭 | 24.2% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 浜名湖3R | 6 | 飯島昌弘 | 25.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 唐津3R | 6 | 桐生順平 | 25.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 三国7R | 6 | 北野輝季 | 27.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 丸亀3R | 6 | 深川真二 | 28.4% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ? | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


