| 順位 | 場・R | 選手 | 期待 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10位 | 浜名湖5R | 椎名豊 | 62.3% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第9位 | 常滑12R | 馬場貴也 | 62.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第8位 | 尼崎4R | 平尾崇典 | 64.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第7位 | 若松5R | 守田俊介 | 64.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第6位 | 津11R | 森高一真 | 65.1% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第5位 | 常滑10R | 武田光史 | 66.6% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第4位 | 鳴門1R | 烏野賢太 | 67.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第3位 | 尼崎7R | 金田諭 | 67.9% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第2位 | 住之江9R | 島村隆幸 | 68.0% | 詳細は「競艇新聞ゼロ」へ |
| 第1位 | ???R | ???? | ??% | 詳細は「人気ブログランキング」の紹介文のところに書いています。 |


